Тонометр плечевой автоматический Med-Mos PG-800B10
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
Габариты, (мм) | 165 х 150 х 65 |
Вес, (г) | 750 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
Блок питания (не поставляется в комплекте) | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Характеристики | |
Габариты упаковки |
Магазин Beauty-Mos.com не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте отзывов о товарах, так как они выражают мнение автора и не являются официальным мнением магазина и производителя товара.
Отзывы отсутсвуют
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрироваться очень просто, сделайте это и пребывание у нас будет еще приятнее.
Зарегистрироваться очень просто, сделайте это и пребывание у нас будет еще приятнее.